DASAR CENTER SRL
22236763
Firmendetails
Name der Firma | DASAR CENTER S.R.L. |
Steuergesetzbuch | 22236763 |
Mehrwertsteuerzahler | RO22236763 ab dem Datum 01.09.2008 |
Nummer Immatrikulation | J2/1493/2007 |
Gründungsdatum | 09.08.2007 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DASAR CENTER SRL, CUI 22236763, wurde am 09.08.2007 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. ANA IPĂTESCU 1 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Arad |
Bezirk | ARAD |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4711 | 140 100 | 352 911 | 94 833 | 0 | 102 861 | 8 027 | 1 |
2023 | 4711 | 66 677 | 10 874 | 140 369 | 0 | 109 687 | -30 682 | 1 |
2022 | 4711 | 59 211 | 32 445 | 131 168 | 0 | 98 351 | -32 816 | 1 |
2021 | 4711 | 51 624 | -23 796 | 112 317 | 0 | 73 134 | -39 183 | 1 |
2020 | 4711 | 65 296 | -10 007 | 95 774 | 0 | 61 261 | -34 513 | 2 |
2019 | 4711 | 66 926 | 8 723 | 85 623 | 0 | 53 039 | -32 584 | 2 |
2018 | 4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 4711 | 34 765 | -15 822 | 81 832 | 0 | 46 327 | -35 506 | 1 |
2016 | 4711 | 18 735 | -29 619 | 70 232 | -40 | 37 871 | -32 401 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DASAR CENTER S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen DASAR CENTER SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DASAR CENTER S.R.L. Unternehmen?
-
Der von DASAR CENTER S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 140 100 EUR und der Nettogewinn 352 911 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! DASAR CENTER SRL wurde am 01.09.2008 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO22236763.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
GEL - MI S.R.L. | 20970258 | J16/215/2007 |
ARIGRIA S.R.L. | 23861786 | J16/931/2008 |
MARISPORT S.R.L. | 17590763 | J16/1048/2005 |
GHERA SANVET SRL | 6873616 | J4/2450/1994 |
AMDEIA COM S.R.L. | 16645313 | J16/1413/2004 |
LILEX COM SRL | 10673780 | J4/597/1998 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
IASIAN GGI TRANS SRL | 33664846 | J2/1022/2014 |
ALEMO GRANTS SRL | 33664919 | J2/1025/2014 |
THUNDER ROAD SRL | 33664854 | J2/1024/2014 |
ROLAND FARM SRL | 33464589 | J2/848/2014 |
ANTIK TRADE CH SRL | 33467550 | J2/852/2014 |
RIZZI LIVIO SRL | 33670058 | J2/1027/2014 |